Descripción de Producto
Descripción general de la tarjeta RFID sin contacto
El contacto, la tarjeta RFID productos básicos en la tecnología RFID; Es ampliamente utilizado en el aparcamiento, control de acceso, el pago, tarjeta de identificación, en el parque o evento, tiendas y la composición, etc.
Parámetros técnicos
Material | PVC fresca, PET, Teslin, PETG, el papel de Epoxy(jalea) |
La dimensión | CR80(85, 5*54*0.84mm) o personalizado |
Protocolo | La norma ISO11784/ISO14443A/ ISO15693/ISO18000-6B/ EPC Gen2 |
La frecuencia | 125Khz 13.56Mhz, 860MHZ-960MHZ (LF/HF/UHF) |
La impresión | Logotipo impreso está disponible en color, la impresión offset y serigrafía |
Terminado | Superficie mate o brillante |
La artesanía más | Banda magnética, código de barras, el número de serie, el panel de firma, el holograma, Gold/Silver card, número en relieve |
El valor agregado | Los datos codificados, UID lista |
La temperatura de trabajo | -20ºC-50ºC |
Conservar los datos | > 10 años |
Lectura y escritura | > 1.000.000 veces |
Chip disponibles
El modelo | La frecuencia | Lectura y escritura | La memoria | Protocolo | Marca |
TK4100 | 125Khz. | R/O. | 64 bits | Taiwán | |
EM4100/EM4102 | 125Khz. | R/O. | 64 bits | EM | |
EM4200. | 125Khz. | R/O. | 64 bits | EM | |
EM4550 | 125Khz. | R/W | 1K bits | EM | |
EM4069 | 125Khz. | R/W | 128 bits | EM | |
EM4305 | 125Khz. | R/W | 512 bits | La norma ISO11784/785 | EM |
T5557 | 125Khz. | R/W | 363 bits | La norma ISO11784/785 | ATMEL |
HITAG 1 | 125Khz. | R/W | 2K bits | NXP | |
HITAG 2 | 125Khz. | R/W | 256 bits. | La norma ISO11784/785 | NXP |
HTS | 125Khz. | R/W | De 2048 bits/256 bits. | La norma ISO11784/785 | NXP |
MIFARE mini | 13.56Mhz | R/W | Byte 320. | La norma ISO14443A | NXP |
1K MIFARE Classic | 13.56Mhz | R/W | 1K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
4K MIFARE Classic | 13.56Mhz | R/W | 4k bytes | La norma ISO14443A | NXP |
Los ultraligeros MIFAER | 13.56Mhz | R/W | 512 bits | La norma ISO14443A | NXP |
Los ultraligeros MIFAER C | 13.56Mhz | R/W | 1536 bit | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 2K. | 13.56Mhz | R/W | 2K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | 4K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | 8K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | 2K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | 4K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
ICODE SLI | 13.56Mhz | R/W | 1024 bit | La norma ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-L | 13.56Mhz | R/W | 512 bits | La norma ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-S | 13.56Mhz | R/W | 2048 bits | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 210 | 13.56Mhz | R/W | 48 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 212 | 13.56Mhz | R/W | 128 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | 144 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | 504 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | 888 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
HITAG S256 | 13.56Mhz | R/W | 256 bits. | La norma ISO11784 | NXP |
UCODE G2XM | 915MHZ | R/W | 880 bits | EPC Gen 2 | NXP |
ALIEN H3 | 915MHZ | R/W | 512 bits | EPC Gen 2 | NXP |
MONZA4 | 915MHZ | R/W | 128 bits | EPC Gen 2 | IMPINJ |
MONZA 5 | 915MHZ | R/W | 512 bits | EPC Gen 2 | IMPINJ |
¿Por qué elegir Focus RFID?
- Directa de Fábrica- rapidez de entrega 7-12 días. Servicio y soporte 7*24 horas.
- La calidad es nuestra cultura y el tiempo es oro. Nuestra tarea es ahorrarle tiempo y dinero.
- Confiable y honesto, somos su socio para el largo plazo.
Cómo asegurar la calidad?
- La calidad es nuestra cultura
- Prometimos PVC fresco/material PET.
- No hay polvo, sin arañazos en la tarjeta.
- Cada tarjeta se pondrá a prueba antes de empacar.
- Ofrecemos 3%o tarjetas de repuesto.
- Te enviaremos la confirmación de la Obra de Arte "oficialmente" incluyen todas las instancias de la tarjeta de impresión; Sólo podemos producir después de su firma.
- Proporcionaremos imagen o la entrega de muestras de la tarjeta antes de la producción en masa. Tomamos todos los costos de reproducción si la impresión error causado por nosotros.
Tarjeta de muestra: 7 días, la tarjeta en blanco: 8 días, la impresión de tarjeta: 12 días
Cómo enviar el pago?
Aceptamos LC/TT/Paypal o Western Union
¿Cuál es la forma de envío?
Según el peso de envío, nosotros le sugerirá la forma correcta DHL/TNN/UPS/FEDEX/por el aire /por mar (mar), que le ayuda a ahorrar tiempo y dinero.
Servicio de valor añadido en la aduana
Podemos ayudarle a obtener CO, el formulario A/E, SASO, CI, PL O cualquier otro documento necesario de su costumbre. La amabilidad de informarnos antes de la entrega en caso de necesidad.