Descripción de Producto
Haining Pre-Heated instantáneo calentador de agua solar
El modelo | La luz Área(m2) | El tubo de vacío | La capacidad (Litros) | 20GP/40HQ La carga de cant. | ||
Ø(mm) | L(mm) | NO. | ||||
IPJG 100 GS | 1.4 | 58 | 1800 | 10 | 100 | 71/172 |
IPJG 150 GS | 2.1. | 58 | 1800 | 15 | 150 | 52/125 |
IPJG 200 GS | 2.8 | 58 | 1800 | 20 | 200 | 39/96 |
IPJG 250 GS | 3.5 | 58 | 1800 | 25 | 250 | 33/80 |
IPJG 300 GS | 4.2. | 58 | 1800 | 30 | 300 | 28/68 |
IPJG 400 GS | 5.6 | 58 | 1800 | 40 | 400 | 21/52 |
IPJG 80 GS | 1.12 | 58 | 1800 | 8 | 80 | 80/194 |
IPJG 120 GS | 1.68 | 58 | 1800 | 12 | 120 | 62/150 |
IPJG 160 GS | 2.24 | 58 | 1800 | 16 | 160 | 48/116 |
IPJG 180 GS | 2.52 | 58 | 1800 | 18 | 180 | 43/105 |
IPJG 240 GS | 3.36 | 58 | 1800 | 24 | 240 | 34/82 |
IPJG 360 GS | 5.04 | 58 | 1800 | 36 | 360 | 23/57 |
Especificaciones técnicas:
tanque interno : SUS304-2B alimentos grado de acero inoxidable - 0,4 mm de grosor , la tecnología de soldadura láser .
El tubo de vacío : Alta eficiente ALN/ALN-SS/CU , revestimiento de 58 x 1.800 mm de tubo de vacío - 1,6 mm de espesor , resistir de 25mm granizo .
tanque externo : acero galvanizado pintado - 0,4 mm de grosor , free-tecnología de soldadura .
capa aislante de poliuretano de alta densidad : - 50mm de grosor , de 72 horas de aislamiento térmico eficiente .
: Soporte del bastidor de acero galvanizado pintado - 1,5 mm de grosor , anti-corrosivo y anti-radiación ultravioleta .
M8 de acero inoxidable 304 de sus pernos y tuercas .
58mm anillo de sellado de silicona y el anillo de polvo
acero inoxidable SUS304 - 2,0 mm de grosor de 1/2 ó 3/4'', la entrada, salida de ventilación de aire
Accesorios opcionales :
Los reflectores de los componentes de aluminio
Calefactor eléctrico
Varilla de ánodo de magnesio
Assistant - depósito de agua fría de llenar el tanque
Controlador solar
El modelo | La iluminación Área(m2) | El tubo de vacío | TankNet capacidad(l) | En general La capacidad (Litros) | 20GP/10HQLoadingQty (juegos) | ||
Φ(mm) | L(m) | NO. | |||||
IPJG47581810-GS/SS | 1.4 | 58 | 1800 | 10 | 85 | 116 | 71/172 |
IPJG47581812-GS/SS | 1.68 | 58 | 1800 | 12 | 100 | 137 | 32/150 |
IPJG47581815-GS/SS | 2.1. | 58 | 1800 | 15 | 125 | 172 | 52/125 |
IPJG47581816-GS/SS | 2.24 | 58 | 1800 | 16 | 135 | 185 | 48/116 |
IPJG47581818-GS/SS | 2.52 | 58 | 1800 | 18 | 150 | 206 | 43/105 |
IPJG47581820-GS/SS | 2.8 | 58 | 1800 | 20 | 170 | 232 | 39/96 |
IPJG47581824-GS/SS | 3.36 | 58 | 1800 | 24 | 200 | 274 | 34/82 |
IPJG47581830-GS/SS | 4.2. | 58 | 1800 | 30 | 250 | 343 | 28/68 |
IPJG47581836-GS/SS | 5.04 | 58 | 1800 | 36 | 300 | 412 | 23/57 |
IPJG47471515-GS/SS | 1.35 | 47 | 1500 | 15 | 110 | 134 | 62/152 |
IPJG47471518-GS/SS | 1.62 | 47 | 1500 | 18 | 135 | 164 | 54/131 |
IPJG47471520-GS/SS | 1.8 | 47 | 1500 | 20 | 150 | 182 | 50/122 |
IPJG47471524-GS/SS | 2.16 | 47 | 1500 | 24 | 175 | 213 | 43/104 |
IPJG47471530-GS/SS | 2.7 | 47 | 1500 | 30 | 220 | 268 | 34/84 |
IPJG47471536-GS/SS | 3.24 | 47 | 1500 | 36 | 260 | 318 | 29/71 |
Información de la empresa
Changzhou Imposol New Energy Co., Ltd. es una empresa de medio ambiente con una vasta experiencia en la investigación y desarrollo de la energía solar, la producción y comercialización. Nos especializamos en la fabricación de diversos tipos de calentadores solares de agua, característica bobina de cobre productos calentadores solares de agua, el tipo de camisa de tanques, caloducto colectores solares, tipo U colectores solares. También las ventas de bomba de calor de aire calefacción relacionadas con el depósito de agua de la ingeniería , el proyecto del colector, accesorios, etc.
Ganamos ISO9001:2000, CE, SGS, SOLARKEYMARK, ARS certificado ya que la empresa establecida. En 2013 fue clasificada como " empresas de alta tecnología en la provincia de Jiangsu". Al mismo tiempo, ganó el "Changzhou conocida la famosa marca". Durante muchos años por la dirección nacional de supervisión de calidad nominal de los departamentos de la calidad Los productos calificados. Nos ha declarado por una docena de patentes de invención y modelos de utilidad.
Nuestros productos están principalmente orientados a la exportación. Ahora tenemos más de 1.000 clientes extranjeros, exporta a más de 80 países. OEM y apoyar la producción para la marca nacional de las empresas, grandes empresas. Con mucha calidad, buena reputación para ganar el cliente compatible grandes elogios.
Imposol creer en la calidad de " traer el futuro". Su diseño prospectivo, novedoso y práctico, elegante estilo se ha convertido en un compañero dirigente, el modelo de la industria.
Aplicación del proyecto termal
1.La villa de división del sistema de calentador de agua
2.Sistemas Independientes de proyectos
3.Sistema de agua caliente en el hogar Senior
4.coleccionista centralizada del sistema de almacenamiento de calor
5.coleccionista centralizada del sistema de calefacción de agua en el hogar
6.coleccionista centralizado sistema de calefacción de agua