Descripción de Producto
El mejor combustible sólido automático de la caldera de vapor
Modelo de caldera | Capacidad nominal | Clasificados La presión | Vapor nominal temp. | Área de parrilla activa | Temperatura de gases de escape. | Effiency diseño | Consum de combustible. | El peso | La dimensión |
Ton/h | Mpa | °C. | M2 | °C. | % | Kg/h | Ton. | Mm | |
DZL1-1.0-AII | 1 | 1.0 | 184 | 1.85 | 157 | 82 | 118 | 14.2 | 5488*2200*2832 |
DZL2-1.25-AII | 2 | 1.25 | 194 | 3.4 | 163 | 82 | 238 | 23.2 | 5900*2500*3256 |
DZL4-1.25-AII | 4 | 1.25 | 194 | 5.18 | 180 | 82 | 472 | 28 | 6829*2550*3484 |
DZL6-1.25-AII | 6 | 1.25 | 194 | 7.55 | 166 | 83 | 685 | 47.6 | 7695*3565*4275 |
DZL8-1.25-AII | 8 | 1.25 | 194 | 10 | 155 | 83 | 980. | 52 | 7965*3565*4275 |
DZL10-1.25-AII | 10 | 1.25 | 194 | 12 | 151 | El 83, 5 | 1128 | 56 | 7746*3773*3441 |
DZL12-1.25-AII | 12 | 1.25 | 194 | 16 | 158 | El 83, 5 | 1375 | 17.9 | 8200*2150*2300 |
DZL15-1.25-AII | 15 | 1.25 | 194 | 18 | 161 | El 83, 5 | 1698 | 18.8 | 8650*2300*2500 |
DZL20-1.25-AII | 20 | 1.25 | 194 | 22.9 | 150 | 83 | 2241 | 19.1 | 8915*3373*3337 |
Aviso: 1. Para el resto de capacidad, por favor, compruebe los siguientes productos relacionados. 2. En esta tabla muestra sólo la presión nominal 1.0Mpa(10bar y 1, 25 Mpa (13 bar), también fabricamos 1.6Mpa caldera(16bar) y 2.5Mpa(25 bar). 3. Los parámetros son de referencia, hemos ido mejorando nuestra tecnología. Si la tecnología mejora, consulte los datos mostraron sobre el dibujo. |